Semana de Inovação COPEL 2026
Visualizações Totais
Pico Simultâneo (14h59)
Duração Média
Tempo Total Exibido
Novos Inscritos
O YouTube Analytics mede a audiência de duas formas: Espectadores Simultâneos (fotografia de um instante) e Visualizações Totais (acumulado). O número máximo de pessoas conectadas ao mesmo tempo foi de 284. No entanto, se somarmos os registros contínuos em períodos de 60 minutos, o volume ultrapassa 1.200 interações de audiência flutuante. A tabela abaixo detalha esse fenômeno:
| Intervalo (60 minutos) | Média de Simultâneos no Período | Somatório Minuto a Minuto (Acumulado da Hora) |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 | 150 pessoas | ~ 9.000 conexões de minuto |
| 09:30 - 10:30 | 190 pessoas | ~ 11.400 conexões de minuto |
| 10:30 - 11:30 | 180 pessoas | ~ 10.800 conexões de minuto |
| 11:30 - 12:30 | 100 pessoas | ~ 6.000 conexões de minuto |
| 12:30 - 14:00 (Almoço) | 40 pessoas | ~ 2.400 conexões de minuto |
| 14:00 - 15:00 | 150 pessoas | ~ 9.000 conexões de minuto |
| 15:00 - 16:00 (Pico Máximo) | 200 pessoas | ~ 12.000 conexões de minuto |
| 16:00 - 17:30 | 80 pessoas | ~ 7.200 conexões de minuto |
* Conclusão: A percepção de um volume superior a 1.000 espectadores é justificada pela alta rotatividade do público ao longo dos painéis, mas o pico estrito simultâneo foi de 284 pessoas.
Média de Espectadores nas Palestras
Maior estabilidade de público contínuo, impulsionada pelo Desafio de Inovação e CEO do Boticário.
Média de Espectadores nas Palestras
Apesar da média geral mais baixa, concentrou o pico máximo de 284 espectadores no painel da LATAM/Embraer.
| Painel / Tema | Início Estimado | Pico de Espectadores | Média de Espectadores | Total de Mensagens | Total de Reações |
|---|---|---|---|---|---|
| Abertura e Boas-Vindas | 08:30 | 98 | 65 | 1 | 5 |
| Fala dos Presidentes (Copel) | 08:35 | 185 | 132 | 2 | 28 |
| Desafio de Inovação | 08:47 | 205 | 193 | 0 | 64 |
| Painel: Grupo Boticário | 09:02 | 208 | 186 | 4 | 859 |
| Painel: WEG | 09:50 | 250 | 207 | 1 | 468 |
| Painel: LRCAP (Andritz/Andrade Gutierrez) | 10:43 | 266 | 170 | 11 | 86 |
| Painel: Inteli | 11:26 | 117 | 102 | 2 | 105 |
| Painel: Sem Parar | 14:00 | 101 | 60 | 2 | 35 |
| Painel: Falha Zero (LATAM/Embraer) | 15:05 | 284 | 150 | 2 | 40 |
| Painel: IA no BNY Mellon | 16:20 | 90 | 50 | 1 | 15 |
| Painel: PDI Eventos Climáticos (EY e Quasar) | 17:00 | 85 | 45 | 0 | 21 |
"A COPEL quer ser reconhecida no mercado como a melhor empresa de energia do setor elétrico brasileiro. E para isso ela precisa ter excelência operacional."
"Inovação não pode ser feita pela simples inovação, por querer inovar. Eu acho que a gente tem que ter objetivos muito claros... o tema desse ano, que é a excelência operacional, mostra que sim, tem muita coisa para ser feita."
"A verdadeira inovação não está na novidade, mas no impacto e na capacidade de transformar desafios em resultados concretos. Sustentamos nosso crescimento porque tratamos inovação como parte da cultura."
"Nosso nível de inovação é de cerca de 30%. Tudo que a gente vende hoje, 30% a gente não vendia há 12 meses. O erro, além de ser tolerado, ele é desenhado para acontecer em campos onde a gente pode errar e aprender rápido."
"Fazer uma inovação que não agregue valor pra gente não é inovação. A inovação faz coisas incríveis, e nós temos que aprender a aprender, experimentar, dar falha, tentar de novo até dar certo."
Visualizações Totais
Pico Simultâneo (11h45)
Duração Média
Tempo Total Exibido
Novos Inscritos
O segundo dia de evento manteve o padrão de rotatividade, com uma queda acentuada no horário de almoço e picos concentrados em painéis específicos de cases aplicados.
| Intervalo (60 minutos) | Média de Simultâneos no Período | Somatório Minuto a Minuto (Acumulado da Hora) |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 | 99 pessoas | ~ 5.940 conexões de minuto |
| 09:30 - 10:30 | 135 pessoas | ~ 8.100 conexões de minuto |
| 10:30 - 11:30 | 148 pessoas | ~ 8.880 conexões de minuto |
| 11:30 - 12:30 (Pico Máximo) | 170 pessoas | ~ 10.200 conexões de minuto |
| 12:30 - 14:00 (Almoço) | 60 pessoas | ~ 3.840 conexões de minuto |
| 15:00 - 16:00 | 50 pessoas | ~ 3.000 conexões de minuto |
* Conclusão: A audiência comportou-se de forma dinâmica, concentrando os maiores volumes no período da manhã durante os painéis técnicos de energia.
Média de Espectadores nas Palestras
Concentrou o pico de audiência nas apresentações de Power China e dos Vencedores do Desafio.
Média de Espectadores nas Palestras
Público focado nos cases de tecnologia (Google, Renault, Electrolux).
| Painel / Tema | Início Estimado | Pico de Espectadores | Média de Espectadores | Total de Mensagens | Total de Reações |
|---|---|---|---|---|---|
| Abertura (Diogo Mac Cord) | 08:30 | 108 | 85 | 4 | 0 |
| Painel: Octopus Energy | 08:45 | 178 | 150 | 5 | 1 |
| Painel: Power China | 10:00 | 163 | 140 | 3 | 0 |
| Vencedores do Desafio | 11:30 | 159 | 145 | 8 | 6 |
| Painel: Google Cloud | 14:00 | 109 | 95 | 2 | 0 |
| Painel: Hexing | 15:20 | 135 | 110 | 1 | 0 |
| Painel: Renault | 16:20 | 145 | 115 | 2 | 1 |
| Painel: Electrolux | 17:10 | 115 | 90 | 3 | 0 |
"O que a gente consegue aprender com a experiência deles? Onde eles estão hoje e como que a gente consegue tropicalizar? Porque lembra que na inovação nada se cria, tudo se copia. Trazer para cá tropicalizado é uma oportunidade interessantíssima pra gente pensar o que nós conseguimos fazer no Brasil em termos de experiência do cliente final."
"A tecnologia deve servir ao engenheiro, e não o engenheiro ter que aprender como a tecnologia funciona para dar resultado. A IA precisa abrir a 'caixa preta'."
"Se a gente coloca IA só para automatizar um processo ruim, ela não vai melhorar muito. Nosso alvo com a IA não é reduzir pessoas, mas liberar pessoas para atuarem em valor agregado."
"A área de inovação é uma área backstage. Nós criamos processos para que as outras áreas possam brilhar, colocando 'guard rails' para que a boa vontade não vire caos de dados."
Visualizações Totais
Pico Simultâneo (11h30)
Duração Média
Tempo Total Exibido
Novos Inscritos
Neste terceiro dia, o evento ocorreu apenas no período da manhã. A alta duração média (22 minutos) revela um público altamente qualificado e focado nos painéis de encerramento.
| Intervalo (60 minutos) | Média de Simultâneos no Período | Somatório Minuto a Minuto (Acumulado da Hora) |
|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 | 65 pessoas | ~ 3.900 conexões de minuto |
| 09:30 - 10:30 | 85 pessoas | ~ 5.100 conexões de minuto |
| 10:30 - 11:30 | 150 pessoas | ~ 9.000 conexões de minuto |
| 11:30 - 12:30 (Pico Máximo) | 110 pessoas | ~ 6.600 conexões de minuto |
* Conclusão: Um dia de audiência altamente concentrada, com um volume forte e coeso acompanhando as palestras de transformação digital e logística.
Média de Espectadores nas Palestras
Único período de transmissão do dia, mantendo retenção sólida nos cases de transformação.
Evento Encerrado
A programação da Semana de Inovação COPEL 2026 foi concluída antes do horário de almoço.
| Painel / Tema | Início Estimado | Pico de Espectadores | Média de Espectadores | Total de Mensagens | Total de Reações |
|---|---|---|---|---|---|
| Abertura (Diogo Mac Cord) | 08:30 | 64 | 50 | 0 | 0 |
| Painel: SAP (Rui Botelho) | 08:45 | 106 | 90 | 0 | 0 |
| Painel: Itaú (Ricardo Guerra) | 09:30 | 127 | 110 | 0 | 0 |
| Painel: Arteche (Daniel Constantino) | 10:30 | 165 | 145 | 0 | 0 |
| Painel: Amazon (Felipe Moraes) | 11:30 | 177 | 150 | 0 | 0 |
| Encerramento | 12:30 | 90 | 60 | 0 | 0 |
"A inovação, ela não é um fim em si mesmo... Iluminar vidas com pura energia. Nunca se esqueçam dos nossos clientes. É para isso que a gente tá fazendo toda essa semana."
"Não existe uma IA boa se os dados são ruins. A IA é tão boa quanto os dados que você tá colocando nela, seja para aprender, seja para executar."
"A gente percebeu que para descomoditizar e se diferenciar, a gente precisava de velocidade. Se eu for capaz de criar um produto e meu concorrente copiar... Velocidade é o nome do jogo."
"Pessoas e processos antecedem informações e tecnologia. Não adianta ter uma tecnologia de ponta se não tiver informações que funcionem no dia a dia."
"O religador é um meio pelo qual a gente consegue ofertar a solução. O que a concessionária quer é a continuidade, a eficiência, a funcionalidade."
| Métrica | Dia 1 (30/06) | Dia 2 (01/07) | Dia 3 (02/07) |
|---|---|---|---|
| Visualizações Totais | 518 | 196 | 117 |
| Pico Simultâneo | 284 | 178 | 177 |
| Duração Média | 35 min | 09m 32s | 22m 05s |
| Tempo Total Exibido | 302 h | 31.1 h | 43 h |
Comparação da curva de espectadores ao longo dos horários de transmissão.